Lighthouse Medical
Siège de bain ancre
Siège de bain ancre
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le siège de bain offre une expérience de bain sans soucis aux enfants comme aux aidants.
Nous faisons de la sécurité et du confort une priorité pour que votre enfant attende avec impatience l'heure du bain.
Nous avons conçu le siège de bain en sachant que les besoins de votre enfant sont uniques et en constante évolution.
C'est pourquoi vous pouvez effectuer des réglages d'angle et de hauteur d'une seule main de chaque côté du siège, tout en laissant votre enfant assis. Il est également réglable en profondeur, ce qui permet une croissance et une utilisation à long terme. Ces fonctionnalités agiles et personnalisables assurent longévité, confort et un bain sans tracas afin que chaque bulle compte.
| AN1200 | AN1400 | AN1600 | |
|---|---|---|---|
| Largeur de l’assise | 30,5 cm | 37 cm | 40,5 cm |
| Profondeur de l’assise | 26,5 cm-33 cm | 26,5 cm-33 cm | 33 cm-40,5 cm |
| Hauteur du dossier | 47 cm | 61 cm | 81,5 cm |
| Largeur du dossier | 37 cm | 43 cm | 47 cm |
| Longueur du support de mollets | 26 cm | 28 cm | 35,5 cm |
| Hauteur de l’assise | 14,5 cm-26,5 cm-35,5 cm-38 cm | 14,5 cm-28 cm-39,5 cm-43 cm | 14,5 cm-33 cm-46,5 cm-52 cm |
| Angle du dossier | 0°, 30°, 60°, 90° | 0°, 30°, 60°, 90° | 0°, 30°, 60°, 90° |
| Angle du support de mollets | 30°, 60°, 90° | 30°, 60°, 90° | 30°, 60°, 90° |
| Poids du produit | 5,8 kg | 7 kg | 8,2 kg |
| Capacité de poids | 70,3 kg | 70,3 kg | 70,3 kg |
Partager
